Kolagen
| Mga Aytem sa Pagsubok | Pamantayan sa Pagsubok | Paraan ng Pagsubok | |
| Hitsura | Kulay | Magkaroon ng puti o mapusyaw na dilaw na pantay-pantay | GB 31645 |
| Amoy | May kakaibang amoy ng produkto | GB 31645 | |
| Lasa | May kakaibang amoy ng produkto | GB 31645 | |
| Karumihan | Kasalukuyang pare-pareho ang tuyong pulbos, walang bukol-bukol, walang dumi at batik ng amag na maaaring makita nang direkta ng mga mata | GB 31645 | |
| Densidad ng pag-stack | g/ml | -- | -- |
| Protinang may kakayahang maglaman | % | ≥90 | GB 5009.5 |
| Nilalaman ng kahalumigmigan | gramo/100g | ≤7.00 | GB 5009.3 |
| Nilalaman ng abo | gramo/100g | ≤7.00 | GB 5009.4 |
| Halaga ng PH (1% na solusyon) | -- | Parmakopoyang Tsino | |
| gramo/100g | ≥3.0 | GB/T9695.23 | |
| Karaniwang nilalaman ng molekular na timbang Dal | <3000 | QB/T 2653-2004 | |
| SO2 | mg/kg | -- | GB 6783 |
| Natirang hydrogen peroxide | mg/kg | -- | GB 6783 |
| Malakas na metal | Plumbum (Pb) | ≤1.0 | GB 5009.12 |
| mg/kg | |||
| Kromo (Cr) | ≤2.0 | GB 5009.123 | |
| mg/kg | |||
| Arseniko (As) | ≤1.0 | GB 5009.15 | |
| mg/kg | |||
| Merkuryo (Hg) | ≤0.1 | GB 5009.17 | |
| mg/kg | |||
| Kadmyum (Cd) | ≤0.1 | GB 5009.11 | |
| mg/kg | |||
| Kabuuang Bakterya | 1# | m=100, M=10000 | GB 4789.2 |
| 2# | m=100, M=10000 | ||
| 3# | m=100, M=10000 | ||
| 4# | m=100, M=10000 | ||
| 5# | m=100, M=10000 | ||
| Mga Coliform | 1# | m=1, M=10 | GB 4789.3 |
| 2# | m=1, M=10 | ||
| 3# | m=1, M=10 | ||
| 4# | m=1, M=10 | ||
| 5# | m=1, M=10 | ||
| Amag at Pampaalsa | CFU/g | ≤10 | GB 4789.15 |
| Salmonella | /25g | -- | GB 4789.4 |
- Ang collagen ang pinakamaraming protina sa katawan, na matatagpuan sa mga buto, kalamnan, balat, at litid, na bumubuo sa halos 1/3 ng kabuuang protina sa katawan.
- Ang Yasin Collagen, na kinukuha at dinadalisay mula sa balat at buto ng baka, na may bigat na molekular na medyo mas mababa sa 3000Dal.
- Dahil sa mataas na kaligtasan nito sa hilaw na materyal, mataas na kadalisayan ng nilalaman ng protina at mahusay na lasa, malawakang ginagamit ito sa maraming industriya, tulad ng mga suplemento sa pagkain, mga functional na pagkain at inumin, mga produktong pangangalaga sa katawan, mga kosmetiko, pagkain ng alagang hayop, mga parmasyutiko, atbp.
1. Mahigit sa 10 taong karanasan sa sertipikasyon ng ISO,
2.Pabrika ng paghahalo ng lasa at pampatamis, Tianjia Own Brands,
3. Pananaliksik sa Kaalaman sa Merkado at pagsubaybay sa mga uso,
4. Napapanahong Paghahatid at Pag-promote ng Stock sa mga mainit at mapiling produkto,
5. Maaasahan at Mahigpit na sinusunod ang responsibilidad sa kontrata at serbisyo pagkatapos ng benta,
6. Propesyonal sa Internasyonal na Serbisyong Logistiko, mga dokumentong Legalisasyon at proseso ng Inspeksyon ng Ikatlong Partido.
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin












